무연, 유연 2대의 웨이브 솔더머신을 보유하고 있으며
작업자 전원 수땜, 조립 생산 경력 10년 이상의 숙련된 기술을 확보하고 있으며
IPC 솔더링 국제 표준 자격 (IPC-J-STD-OO1 CIT / IPC-J-STD-001 CIS)을
보유함

| Model | CPH | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 1 HR | 1 DAY | ||
| DECAN 2S | 92,000 | 1,840,000 | PCB Size MAX 610 X 460 |
| SM482 | 27,000 | 540,000 | |
| SM482 | 27,000 | 540,00 | |
| 소계 | 146,000 | 2,920,000 | |


| Model | CPH | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 1 HR | 1 DAY | ||
| SM482 | 27,000 | 540,000 | PCB Size MAX 740 X 510 |
| SM421 L | 21,000 | 420,000 | |
| SM421 L | 21,000 | 420,000 | |
| 소계 | 69,000 | 1,380,000 | |

| Model | CPH | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 1 HR | 1 DAY | ||
| SM481 PLUS | 40,000 | 800,000 | PCB Size MAX 740 X 510 |
| SM482 PLUS | 30,000 | 600,000 | |
| SM482 PLUS | 30,000 | 600,000 | |
| 소계 | 100,000 | 2,000.000 | |
- 고 신뢰성 SMT Line으로 10,000 Class 수준으로 클린룸과 우주급 기상 Reflow 도입으로 높은 수준의 신뢰성이 필요한 인공위성, 상위산업 제품 생산에 탁월













